料金について
- トップ
- 料金について
当事務所の顧問契約は、税務顧問と業務改善支援の契約となり、業務改善支援の内容により3つのプランを用意させていただいています。
法人・企業様向け
単位:円 税抜
| ライト プラン |
スタンダード プラン |
プレミアム プラン |
|
|---|---|---|---|
| 報酬 | |||
| 月額報酬 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
| 決算報酬 (法人税等) |
120,000 | 150,000 | 200,000 |
| 決算報酬 (消費税申告) |
30,000 | 40,000 | 50,000 |
| 税務顧問業務 | |||
| 税務相談 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 月次処理確認 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 決算書・勘定科目内訳書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 申告書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 打合せ回数 | 四半期毎 | 毎月 | 毎月 |
| 業務改善支援業務 | |||
| 簡易経営分析による経営ポイント提言 | 〇 | ー | ー |
| 月次決算分析による経営ポイント提言 | ー | 〇 | 〇 |
| 他社比較による経営ポイント提言 | ー | ー | 〇 |
| 資金繰予想に基づく資金繰提言 | ー | 〇 | 〇 |
| 着地予想に基づく決算提言 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 業務効率化のための提言 | ー | ー | 〇 |
| 事業計画作成支援 | ー | ー | 〇 |
| 報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 20,000円 | ||
| 決算報酬 (法人税等) |
120,000円 | ||
| 決算報酬 (消費税申告) |
30,000円 | ||
| 税務顧問業務 | |||
| 税務相談 | 〇 | ||
| 月次処理確認 | 〇 | ||
| 決算書・勘定科目内訳書の作成 | 〇 | ||
| 申告書の作成 | 〇 | ||
| 打合せ回数 | 四半期毎 | ||
| 業務改善支援業務 | |||
| 簡易経営分析による経営ポイント提言 | 〇 | ||
| 月次決算分析による経営ポイント提言 | ー | ||
| 他社比較による経営ポイント提言 | ー | ||
| 資金繰予想に基づく資金繰提言 | ー | ||
| 着地予想に基づく決算提言 | 〇 | ||
| 業務効率化のための提言 | ー | ||
| 事業計画作成支援 | ー | ||
金額は税抜で表記
| 報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 40,000円 | ||
| 決算報酬 (法人税等) |
150,000円 | ||
| 決算報酬 (消費税申告) |
40,000円 | ||
| 税務顧問業務 | |||
| 税務相談 | 〇 | ||
| 月次処理確認 | 〇 | ||
| 決算書・勘定科目内訳書の作成 | 〇 | ||
| 申告書の作成 | 〇 | ||
| 打合せ回数 | 毎月 | ||
| 業務改善支援業務 | |||
| 簡易経営分析による経営ポイント提言 | ー | ||
| 月次決算分析による経営ポイント提言 | 〇 | ||
| 他社比較による経営ポイント提言 | ー | ||
| 資金繰予想に基づく資金繰提言 | 〇 | ||
| 着地予想に基づく決算提言 | 〇 | ||
| 業務効率化のための提言 | ー | ||
| 事業計画作成支援 | ー | ||
金額は税抜で表記
| 報酬 | |||
|---|---|---|---|
| 月額報酬 | 60,000円 | ||
| 決算報酬 (法人税等) |
200,000円 | ||
| 決算報酬 (消費税申告) |
50,000円 | ||
| 税務顧問業務 | |||
| 税務相談 | 〇 | ||
| 月次処理確認 | 〇 | ||
| 決算書・勘定科目内訳書の作成 | 〇 | ||
| 申告書の作成 | 〇 | ||
| 打合せ回数 | 毎月 | ||
| 業務改善支援業務 | |||
| 簡易経営分析による経営ポイント提言 | ー | ||
| 月次決算分析による経営ポイント提言 | 〇 | ||
| 他社比較による経営ポイント提言 | 〇 | ||
| 資金繰予想に基づく資金繰提言 | 〇 | ||
| 着地予想に基づく決算提言 | 〇 | ||
| 業務効率化のための提言 | 〇 | ||
| 事業計画作成支援 | 〇 | ||
金額は税抜で表記
- 売上高50百万円を超える法人様は、ライトプラン適用外となります。
- 売上高300百万円を超える法人様は、プレミアムプラン適用となります。
- 創業1年目 月額報酬50%オフ、創業2年目 月額報酬30%オフとさせていただきます。
- 相談内容によっては、別途費用が発生する場合があります。
個人事業主様向け
| 顧問報酬 | 20,000円/月~ |
|---|---|
| 決算報酬 | 60,000円/回~ |
| 消費税申告 | 30,000円/回~ |
金額は税抜で表記
その他業務
| 記帳代行報酬 | 10,000円/月~ |
|---|---|
| 年末調整報酬 | 基本料金 10,000円/回 +人数×@2,500円 |
| 法定調書報酬 | 10,000円/回~ |
| 償却資産申告 | 10,000円/回~ |
| セカンド オピニオン |
10,000円/時間~ |
| 会計監査 | 100,000円/日~ |
金額は税抜で表記
Contact お問い合わせ
税務顧問や業務改善、その他経営に関するご相談などお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
Tel 06-6226-7820 〈 受付時間 平日10:00~17:00 〉